MOQ: | 1 takım |
Tedarik kapasitesi: | 300 takım/yıl |
Ürün Genel Görünümü
Çift konili döner vakum kurutma makinesi, karıştırma ve kurutma işlevlerini birleştiren en yeni kurutma makinesidir.(doldurucu geri kazanımı yoksa)Bu kurutma makinesi geliştirilmiş tasarım, basit iç yapısı ve temizliği kolay, malzemelerin tamamen boşaltılması ve çalıştırılması kolaydır.İşgücünü azaltabilir ve işyerindeki koşulları iyileştirebilirBu arada, döner hareket nedeniyle, duvarda malzemelerin birikmesi yoktur, bu nedenle ısı aktarım katsayısı yüksektir ve kurutma hızı büyüktür.Enerji tasarrufu sağlayan ve malzemelerin eşit ve kaliteli kurumasını sağlayan.Uygun malzemeler
Kimyasal, farmasötik, gıda ve diğer endüstriler için toz, granüler ve lif konsantrasyonu, karıştırma, kurutma ve düşük sıcaklıkta kurutma malzemeleri (biyokimyasal ürünler gibi).Oksitlenmesi kolay malzemelerin kurutulması için daha uygundur, uçucu, ısıya duyarlı, yoğun uyarıcı, toksik malzemeler ve kristalleri yok etmesine izin verilmeyen malzemeler.Kurulum gösterisi
Performans özellikleri
1 yağ ısıtma. Otomatik sıcaklık kontrolü kullanarak. Biyokimyasal ürünler kurutulur
2 ve mineral hammaddeler, sıcaklık 20 ~ 160 ° C arasında olabilir.
3 Yüksek termal verimlilik, normal fırından 2 kat daha fazla.
4 Doğrudan ısıtma. Malzeme kirlenmez ve "GMP" gereksinimlerini karşılar. Ekipmanın bakımı basittir ve temizlenmesi kolaydır.
5 Önerilen işlem yerleştirme gösterisi çözücü geri kazanım süreci yerleştirme.
Şematik
Teknik özellikler
İsim/Specifications | 100 | 350 | 500 | 750 | 1, 000 |
Tank hacmi | 100 | 350 | 500 | 750 | 1, 000 |
Yükleme kapasitesi (L) | ≤50 | ≤175 | ≤ 250 | ≤ 375 | ≤ 500 |
Isıtma alanı (m2) | 1.16 | 2 | 2.63 | 3.5 | 4.61 |
Hız (rpm) | 4 - 6 | ||||
Motor gücü (kw) | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2 | 3 |
Kapsama uzunluğu × genişliği (mm) | 2160×800 | 2260×800 | 2350×800 | 2560×1000 | 2860×1300 |
Döner yüksekliği (mm) | 1750 | 2100 | 2250 | 2490 | 2800 |
Tank tasarım basıncı (MPa) | - 0.1-0.15 | ||||
Ceket tasarım basıncı (MPa) | ≤ 0.3 | ||||
Çalışma sıcaklığı (o C) | Tank ≤85 Ceket ≤140 | ||||
Bir kondansör, bir vakum pompası kullanırken, | 2X-15A | 2X-15A | 2X-30A | 2X-30A | 2X-70A |
Model, güç | 2KW | 2KW | 3KW | 3KW | 505KW |
Bir kondansör kullanmadığınızda, vakum pompası, | SK-0.4 | SK-0.8 | SK-0.8 | SK-2.7B | SK-2.7B |
Model, güç | 1.5KW | 2.2KW | 2.2KW | 4KW | 4KW |
Ağırlık (kg) | 800 | 1100 | 1200 | 1500 | 2800 |
İsim/Specifications | 1500 | 2000 | 3500 | 4500 | 5000 |
Tank hacmi | 1500 | 2000 | 3500 | 4500 | 5000 |
Yükleme kapasitesi (L) | ≤750 | ≤ 1000 | ≤1750 | ≤ 2250 | ≤2500 |
Isıtma alanı (m2) | 5.58 | 7.5 | 11.2 | 13.1 | 14.1 |
Hız (rpm) | 4 - 6 | ||||
Motor gücü (kw) | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
Kapsama uzunluğu × genişliği (mm) | 3060×1300 | 3260×1400 | 3760×1800 | 3960×2000 | 4400×2500 |
Döner yüksekliği (mm) | 2940 | 2990 | 3490 | 4100 | 4200 |
Tank tasarım basıncı (MPa) | - 0.1-0.15 | ||||
Ceket tasarım basıncı (MPa) | ≤ 0.3 | ||||
Çalışma sıcaklığı (o C) | - 0.1-0.15 | ||||
Bir kondansör, bir vakum pompası kullanırken, | JZJX300-8 | JZJX300-4 | JZJX600-8 | JZJX600-4 | JZJX300-4 |
Model, güç | 7KW | 9.5KW | 11KW | 20.5KW | 22KW |
Bir kondansör kullanmadığınızda, vakum pompası, | SK-3 | SK-6 | SK-6 | SK-9 | SK-10 |
Model, güç | 5.5KW | 11KW | 11KW | 15KW | 18.5KW |
Ağırlık (kg) | 3300 | 3600 | 6400 | 7500 | 8600 |
CHANGZHOU SULI DRYING EQUIPMENT CO., LTD. yenilikçi bir kurutma endüstrisi işletmesidir, devlet kurutma ekipmanları, ilaç makineleri,Kimyasal ve gıda makineleri endüstrisi profesyonel üretim şirketleriŞirket her zaman "özveride, yenilikçilikte, işin amacında,ürünlerin ve ürünün yenilikçi teknolojik içeriğinin geliştirilmesini güçlendirmeye devam etmekYaklaşık yüz çeşit ürünün granülasyonu, karıştırılması, ezilmesi. Farmasötik, kimyasal, gıda, enzimler, bina malzemeleri, elektronik, yemlerde yaygın olarak kullanılmaktadır.Tarımsal işleme ve diğer birçok endüstrideKullanıcıların çoğunluğunu kazandı.
Kuruluşundan bu yana, endüstrinin yükseltilmesi, kalite ve değer yaratması için teknolojileri kullanan,Deneyimli bir üretim ve teknik hizmet ekibinden oluşan bir ekibi bir araya getirdi ve eğitti.Ürünlerin sürekli olarak iyileştirilmesi, güncelleştirilmesi ve geliştirilmesi, gelişmiş, yüksek kaliteli ürünlerin ve müşterilere iyi hizmet sunulmasını sağlamak.MOQ: | 1 takım |
Tedarik kapasitesi: | 300 takım/yıl |
Ürün Genel Görünümü
Çift konili döner vakum kurutma makinesi, karıştırma ve kurutma işlevlerini birleştiren en yeni kurutma makinesidir.(doldurucu geri kazanımı yoksa)Bu kurutma makinesi geliştirilmiş tasarım, basit iç yapısı ve temizliği kolay, malzemelerin tamamen boşaltılması ve çalıştırılması kolaydır.İşgücünü azaltabilir ve işyerindeki koşulları iyileştirebilirBu arada, döner hareket nedeniyle, duvarda malzemelerin birikmesi yoktur, bu nedenle ısı aktarım katsayısı yüksektir ve kurutma hızı büyüktür.Enerji tasarrufu sağlayan ve malzemelerin eşit ve kaliteli kurumasını sağlayan.Uygun malzemeler
Kimyasal, farmasötik, gıda ve diğer endüstriler için toz, granüler ve lif konsantrasyonu, karıştırma, kurutma ve düşük sıcaklıkta kurutma malzemeleri (biyokimyasal ürünler gibi).Oksitlenmesi kolay malzemelerin kurutulması için daha uygundur, uçucu, ısıya duyarlı, yoğun uyarıcı, toksik malzemeler ve kristalleri yok etmesine izin verilmeyen malzemeler.Kurulum gösterisi
Performans özellikleri
1 yağ ısıtma. Otomatik sıcaklık kontrolü kullanarak. Biyokimyasal ürünler kurutulur
2 ve mineral hammaddeler, sıcaklık 20 ~ 160 ° C arasında olabilir.
3 Yüksek termal verimlilik, normal fırından 2 kat daha fazla.
4 Doğrudan ısıtma. Malzeme kirlenmez ve "GMP" gereksinimlerini karşılar. Ekipmanın bakımı basittir ve temizlenmesi kolaydır.
5 Önerilen işlem yerleştirme gösterisi çözücü geri kazanım süreci yerleştirme.
Şematik
Teknik özellikler
İsim/Specifications | 100 | 350 | 500 | 750 | 1, 000 |
Tank hacmi | 100 | 350 | 500 | 750 | 1, 000 |
Yükleme kapasitesi (L) | ≤50 | ≤175 | ≤ 250 | ≤ 375 | ≤ 500 |
Isıtma alanı (m2) | 1.16 | 2 | 2.63 | 3.5 | 4.61 |
Hız (rpm) | 4 - 6 | ||||
Motor gücü (kw) | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2 | 3 |
Kapsama uzunluğu × genişliği (mm) | 2160×800 | 2260×800 | 2350×800 | 2560×1000 | 2860×1300 |
Döner yüksekliği (mm) | 1750 | 2100 | 2250 | 2490 | 2800 |
Tank tasarım basıncı (MPa) | - 0.1-0.15 | ||||
Ceket tasarım basıncı (MPa) | ≤ 0.3 | ||||
Çalışma sıcaklığı (o C) | Tank ≤85 Ceket ≤140 | ||||
Bir kondansör, bir vakum pompası kullanırken, | 2X-15A | 2X-15A | 2X-30A | 2X-30A | 2X-70A |
Model, güç | 2KW | 2KW | 3KW | 3KW | 505KW |
Bir kondansör kullanmadığınızda, vakum pompası, | SK-0.4 | SK-0.8 | SK-0.8 | SK-2.7B | SK-2.7B |
Model, güç | 1.5KW | 2.2KW | 2.2KW | 4KW | 4KW |
Ağırlık (kg) | 800 | 1100 | 1200 | 1500 | 2800 |
İsim/Specifications | 1500 | 2000 | 3500 | 4500 | 5000 |
Tank hacmi | 1500 | 2000 | 3500 | 4500 | 5000 |
Yükleme kapasitesi (L) | ≤750 | ≤ 1000 | ≤1750 | ≤ 2250 | ≤2500 |
Isıtma alanı (m2) | 5.58 | 7.5 | 11.2 | 13.1 | 14.1 |
Hız (rpm) | 4 - 6 | ||||
Motor gücü (kw) | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
Kapsama uzunluğu × genişliği (mm) | 3060×1300 | 3260×1400 | 3760×1800 | 3960×2000 | 4400×2500 |
Döner yüksekliği (mm) | 2940 | 2990 | 3490 | 4100 | 4200 |
Tank tasarım basıncı (MPa) | - 0.1-0.15 | ||||
Ceket tasarım basıncı (MPa) | ≤ 0.3 | ||||
Çalışma sıcaklığı (o C) | - 0.1-0.15 | ||||
Bir kondansör, bir vakum pompası kullanırken, | JZJX300-8 | JZJX300-4 | JZJX600-8 | JZJX600-4 | JZJX300-4 |
Model, güç | 7KW | 9.5KW | 11KW | 20.5KW | 22KW |
Bir kondansör kullanmadığınızda, vakum pompası, | SK-3 | SK-6 | SK-6 | SK-9 | SK-10 |
Model, güç | 5.5KW | 11KW | 11KW | 15KW | 18.5KW |
Ağırlık (kg) | 3300 | 3600 | 6400 | 7500 | 8600 |
CHANGZHOU SULI DRYING EQUIPMENT CO., LTD. yenilikçi bir kurutma endüstrisi işletmesidir, devlet kurutma ekipmanları, ilaç makineleri,Kimyasal ve gıda makineleri endüstrisi profesyonel üretim şirketleriŞirket her zaman "özveride, yenilikçilikte, işin amacında,ürünlerin ve ürünün yenilikçi teknolojik içeriğinin geliştirilmesini güçlendirmeye devam etmekYaklaşık yüz çeşit ürünün granülasyonu, karıştırılması, ezilmesi. Farmasötik, kimyasal, gıda, enzimler, bina malzemeleri, elektronik, yemlerde yaygın olarak kullanılmaktadır.Tarımsal işleme ve diğer birçok endüstrideKullanıcıların çoğunluğunu kazandı.
Kuruluşundan bu yana, endüstrinin yükseltilmesi, kalite ve değer yaratması için teknolojileri kullanan,Deneyimli bir üretim ve teknik hizmet ekibinden oluşan bir ekibi bir araya getirdi ve eğitti.Ürünlerin sürekli olarak iyileştirilmesi, güncelleştirilmesi ve geliştirilmesi, gelişmiş, yüksek kaliteli ürünlerin ve müşterilere iyi hizmet sunulmasını sağlamak.